Kategorie a traťové rekordy
Kategorie | Věk | Jméno | Čas | Země |
---|---|---|---|---|
muži A | od 18 do 39 let | E. Kiprotich Sawe | 1:10:27 | KEN |
muži B | od 40 do 49 let | Ivan Čotov | 1:14:56 | CZE |
muži C | od 50 do 59 let | Miloš Smrčka | 1:18:13 | CZE |
muži D | od 60 do 69 let | Miloš Smrčka | 1:24:29 | CZE |
muži E | od 70 let | Vincent Bašista | 1:43:45 | SVK |
ženy F | od 18 do 34 let | K. R. Jepchirchir | 1:21:00 | KEN |
ženy G | od 35 do 44 let | Jana Klimešová | 1:26:01 | CZE |
ženy H | od 45 let | Petra Pastorová | 1:29:50 | CZE |
Rozhodující pro zařazení do kategorie je ročník narození.